【薬害】HPVワクチン接種世代における子宮頸がん増加問題
2007年以降、HPVワクチンを推奨してきたオーストラリアの政府統計において、ワクチン接種対象世代で子宮頸がんの増加が見られることが確認されています。
今回は、2006年から2024年の25歳ごとのデータを表にして、確かにワクチン接種世代で子宮頸がんが増加していることを示しました。
データは、Cancer data in Australiaの「Data tables: CDIA 2024: Book 1c – Cancer incidence by age (15, 20, 25 and 30-year age groups)」を基にしています。
2006-2020年は実際のデータ(Actual)、2021-2024年は予測データ(Projections)です。
この表から、25-49歳層(ワクチン接種世代)で、2006年370件から2020年571件へ増加(10万人当たりでは10.0から12.7、予測では2024年に13.2)と、顕著な増加傾向が明確に見て取れます。
他の年齢層では同様の急激な増加は見られないので、この時期にHPV感染が拡大したために「がん」が増加したとは考えられません(そもそも、HPVウイルスの存在が捏造です)。
もしHPV感染の一般的な拡大が原因なら、全年齢層で同様の増加が見られるはずです。
「集団全体での予防効果」が期待されていたにも関わらず、実際には対象世代で増加が見られているということは、期待された効果が見られなかったということです。
むしろ、副作用や後遺症、ワクチン接種による死亡など、多大な害をもたらしました。
そのようなわけですから、決してHPVワクチンを接種してはいけません。
全てのワクチンプログラムが廃止され、これ以上、薬害に苦しむ人が出ないようにお祈りします。
オーストラリア子宮頸がんデータ(2006-2024)
データタイプ | がん種類 | 年 | 性別 | 年齢層 | 件数 | 10万人当たり | ICD分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Cervical cancer | 2006 | Females | 00–24 | 11 | 0.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2006 | Females | 25–49 | 370 | 10.0 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2006 | Females | 50–74 | 248 | 9.9 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2006 | Females | 75+ | 100 | 13.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2006 | Females | All ages combined | 729 | 7.1 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2007 | Females | 00–24 | 6 | 0.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2007 | Females | 25–49 | 388 | 10.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2007 | Females | 50–74 | 273 | 10.6 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2007 | Females | 75+ | 93 | 12.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2007 | Females | All ages combined | 760 | 7.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2008 | Females | 00–24 | 13 | 0.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2008 | Females | 25–49 | 410 | 10.8 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2008 | Females | 50–74 | 260 | 9.8 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2008 | Females | 75+ | 111 | 14.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2008 | Females | All ages combined | 794 | 7.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2009 | Females | 00–24 | 13 | 0.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2009 | Females | 25–49 | 393 | 10.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2009 | Females | 50–74 | 275 | 10.1 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2009 | Females | 75+ | 91 | 11.6 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2009 | Females | All ages combined | 772 | 7.1 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2010 | Females | 00–24 | 23 | 0.7 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2010 | Females | 25–49 | 416 | 10.6 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2010 | Females | 50–74 | 302 | 10.7 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2010 | Females | 75+ | 92 | 11.5 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2010 | Females | All ages combined | 833 | 7.5 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2011 | Females | 00–24 | 12 | 0.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2011 | Females | 25–49 | 447 | 11.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2011 | Females | 50–74 | 266 | 9.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2011 | Females | 75+ | 76 | 9.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2011 | Females | All ages combined | 801 | 7.1 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2012 | Females | 00–24 | 17 | 0.5 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2012 | Females | 25–49 | 491 | 12.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2012 | Females | 50–74 | 273 | 9.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2012 | Females | 75+ | 91 | 11.0 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2012 | Females | All ages combined | 872 | 7.6 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2013 | Females | 00–24 | 15 | 0.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2013 | Females | 25–49 | 468 | 11.5 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2013 | Females | 50–74 | 254 | 8.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2013 | Females | 75+ | 83 | 9.8 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2013 | Females | All ages combined | 820 | 7.1 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2014 | Females | 00–24 | 13 | 0.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2014 | Females | 25–49 | 493 | 12.0 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2014 | Females | 50–74 | 309 | 9.9 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2014 | Females | 75+ | 80 | 9.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2014 | Females | All ages combined | 895 | 7.6 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2015 | Females | 00–24 | 11 | 0.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2015 | Females | 25–49 | 464 | 11.1 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2015 | Females | 50–74 | 264 | 8.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2015 | Females | 75+ | 84 | 9.5 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2015 | Females | All ages combined | 823 | 6.9 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2016 | Females | 00–24 | 8 | 0.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2016 | Females | 25–49 | 510 | 12.0 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2016 | Females | 50–74 | 292 | 9.0 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2016 | Females | 75+ | 85 | 9.5 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2016 | Females | All ages combined | 895 | 7.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2017 | Females | 00–24 | 4 | 0.1 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2017 | Females | 25–49 | 492 | 11.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2017 | Females | 50–74 | 259 | 7.8 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2017 | Females | 75+ | 93 | 10.1 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2017 | Females | All ages combined | 848 | 6.8 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2018 | Females | 00–24 | 6 | 0.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2018 | Females | 25–49 | 556 | 12.7 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2018 | Females | 50–74 | 292 | 8.6 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2018 | Females | 75+ | 78 | 8.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2018 | Females | All ages combined | 932 | 7.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2019 | Females | 00–24 | 7 | 0.2 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2019 | Females | 25–49 | 553 | 12.4 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2019 | Females | 50–74 | 321 | 9.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2019 | Females | 75+ | 71 | 7.3 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2019 | Females | All ages combined | 952 | 7.5 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2020 | Females | 00–24 | 1 | 0.0 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2020 | Females | 25–49 | 571 | 12.7 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2020 | Females | 50–74 | 345 | 9.7 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2020 | Females | 75+ | 65 | 6.5 | C53 | |
Actual | Cervical cancer | 2020 | Females | All ages combined | 982 | 7.6 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2021 | Females | 00–24 | 0 | 0.0 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2021 | Females | 25–49 | 568 | 12.7 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2021 | Females | 50–74 | 323 | 8.9 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2021 | Females | 75+ | 76 | 7.3 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2021 | Females | All ages combined | 967 | 7.5 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2022 | Females | 00–24 | 0 | 0.0 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2022 | Females | 25–49 | 580 | 12.9 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2022 | Females | 50–74 | 328 | 9.0 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2022 | Females | 75+ | 75 | 6.9 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2022 | Females | All ages combined | 983 | 7.5 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2023 | Females | 00–24 | 0 | 0.0 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2023 | Females | 25–49 | 601 | 12.9 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2023 | Females | 50–74 | 331 | 8.9 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2023 | Females | 75+ | 73 | 6.4 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2023 | Females | All ages combined | 1,005 | 7.5 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2024 | Females | 00–24 | 0 | 0.0 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2024 | Females | 25–49 | 621 | 13.2 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2024 | Females | 50–74 | 336 | 8.9 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2024 | Females | 75+ | 73 | 6.2 | C53 | |
Projections | Cervical cancer | 2024 | Females | All ages combined | 1,030 | 7.5 | C53 |
RAPT×読者対談〈第114弾〉癌という病気は存在しない。(前編)
RAPT×読者対談〈第115弾〉癌という病気は存在しない。(後編)
【国立感染症研究所】『鳥インフルエンザ』や『インフルエンザ』の存在を証明する行政文書を保有していないことが判明
【薬害】天草市の高校生、『子宮頸がんワクチン』接種後に重篤な症状が出たと訴え 自己免疫脳症を発症、視覚異常や関節の痛みで休学に